2015年德國(guó)大學(xué)世界排名
2024-10-27 13:52:03 來(lái)源:中國(guó)教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2015年德國(guó)大學(xué)世界排名這個(gè)問(wèn)題,那么接下來(lái)就跟著中國(guó)教育在線小編一起來(lái)看看吧,相信你通過(guò)以下的文章內(nèi)容就會(huì)有更深入的了解。
2015年德國(guó)大學(xué)世界排名-泰晤士報(bào) | ||
世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) |
29 | 慕尼黑大學(xué) | 德國(guó) |
67 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
70 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
80 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
81 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
98 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
113 | 蒂賓根大學(xué) | 德國(guó) |
156 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
165 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國(guó) |
201-225 | 法蘭克福大學(xué) | 德國(guó) |
201-225 | 烏爾姆大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 基爾大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 康斯坦茨大學(xué) | 德國(guó) |
226-250 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 不來(lái)梅大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
251-275 | 明斯特大學(xué) | 德國(guó) |
276-300 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國(guó) |
301-350 | 科隆大學(xué) | 德國(guó) |
301-350 | 斯圖加特大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 拜羅伊特大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 比勒費(fèi)爾德大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 波鴻大學(xué) | 德國(guó) |
351-400 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國(guó) |
以上就是“2015年德國(guó)大學(xué)世界排名”的全部?jī)?nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注留學(xué)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<