中國認可的日本大學有哪些?中國認可的日本大學一覽表
2023-04-10 15:39:59 來源:中國教育在線
現(xiàn)在留學的學生越來越多,留學可以開闊眼界,也能學習不一樣的教育體制,而且國外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“中國認可的日本大學有哪些”這個問題
大學名單
公立大學 | |
序號 | 中文名稱 |
1 | 北海道大學 |
2 | 北海道教育大學 |
3 | 室蘭工業(yè)大學 |
4 | 小樽商科大學 |
5 | 帶廣畜產(chǎn)大學 |
6 | 旭川醫(yī)科大學 |
7 | 北見工業(yè)大學 |
8 | 弘前大學 |
9 | 巖手大學 |
10 | 東北大學 |
11 | 宮城教育大學 |
12 | 秋田大學 |
13 | 山形大學 |
14 | 福島大學 |
15 | 茨城大學 |
16 | 筑波大學 |
17 | 筑波技術(shù)大學 |
18 | 宇都宮大學 |
19 | 群馬大學 |
20 | 埼玉大學 |
21 | 千葉大學 |
22 | 東京大學 |
23 | 東京醫(yī)科齒科大學 |
24 | 東京外國語大學 |
25 | 東京學藝大學 |
26 | 東京農(nóng)工大學 |
27 | 東京藝術(shù)大學 |
28 | 東京工業(yè)大學 |
29 | 東京海洋大學 |
30 | 御茶水女子大學 |
31 | 電氣通信大學 |
32 | 一橋大學 |
33 | 橫濱國立大學 |
34 | 新潟大學 |
35 | 長岡技術(shù)科學大學 |
36 | 上越教育大學 |
37 | 富山大學 |
38 | 金澤大學 |
39 | 福井大學 |
40 | 山梨大學 |
41 | 信州大學 |
42 | 岐阜大學 |
43 | 靜岡大學 |
44 | 浜松醫(yī)科大學 |
45 | 名古屋大學 |
46 | 愛知教育大學 |
47 | 名古屋工業(yè)大學 |
48 | 豐橋技術(shù)科學大學 |
49 | 三重大學 |
50 | 滋賀大學 |
51 | 滋賀醫(yī)科大學 |
52 | 京都大學 |
53 | 京都教育大學 |
54 | 京都工藝纖維大學 |
55 | 大阪大學 |
56 | 大阪教育大學 |
57 | 兵庫教育大學 |
58 | 神戶大學 |
59 | 奈良教育大學 |
60 | 奈良女子大學 |
61 | 和歌山大學 |
62 | 鳥取大學 |
63 | 島根大學 |
64 | 岡山大學 |
65 | 廣島大學 |
66 | 山口大學 |
67 | 德島大學 |
68 | 鳴門教育大學 |
69 | 香川大學 |
70 | 愛媛大學 |
71 | 高知大學 |
72 | 福岡教育大學 |
73 | 九州大學 |
74 | 九州工業(yè)大學 |
75 | 佐賀大學 |
76 | 長崎大學 |
77 | 熊本大學 |
78 | 大分大學 |
79 | 宮崎大學 |
80 | 鹿兒島大學 |
81 | 鹿屋體育大學 |
82 | 琉球大學 |
83 | 政策研究大學院大學 |
84 | 綜合研究大學院大學 |
85 | 北陸先端科學技術(shù)大學院大學 |
86 | 奈良先端科學技術(shù)大學院大學 |
87 | 釧路公立大學 |
88 | 公立函館未來大學 |
89 | 札幌醫(yī)科大學 |
90 | 札幌市立大學 |
91 | 名寄市立大學 |
92 | 青森縣立保健大學 |
93 | 青森公立大學 |
94 | 巖手縣立大學 |
95 | 宮城大學 |
96 | 秋田縣立大學 |
97 | 國際教養(yǎng)大學 |
98 | 山形縣立保健醫(yī)療大學 |
99 | 會津大學 |
100 | 福島縣立醫(yī)科大學 |
101 | 茨城縣立醫(yī)療大學 |
102 | 群馬縣立縣民健康科學大學 |
103 | 群馬縣立女子大學 |
104 | 高崎經(jīng)濟大學 |
105 | 前橋工科大學 |
106 | 埼玉縣立大學 |
107 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)大學院大學 |
108 | 首都大學東京 |
109 | 神奈川縣立保健福祉大學 |
110 | 橫濱市立大學 |
111 | 新潟縣立看護大學 |
112 | 富山縣立大學 |
113 | 石川縣立大學 |
114 | 石川縣立看護大學 |
115 | 金澤美術(shù)工藝大學 |
116 | 福井縣立大學 |
117 | 都留文科大學 |
118 | 山梨縣立大學 |
119 | 長野縣看護大學 |
120 | 岐阜縣立看護大學 |
121 | 岐阜藥科大學 |
122 | 情報科學藝術(shù)大學院大學 |
123 | 靜岡縣立大學 |
124 | 愛知縣立大學 |
125 | 愛知縣立藝術(shù)大學 |
126 | 名古屋市立大學 |
127 | 三重縣立看護大學 |
128 | 滋賀縣立大學 |
129 | 京都市立藝術(shù)大學 |
130 | 京都府立大學 |
131 | 京都府立醫(yī)科大學 |
132 | 大阪市立大學 |
133 | 大阪府立大學 |
134 | 神戶市外國語大學 |
135 | 神戶市看護大學 |
136 | 兵庫縣立大學 |
137 | 奈良縣立大學 |
138 | 奈良縣立醫(yī)科大學 |
139 | 和歌山縣立醫(yī)科大學 |
140 | 島根縣立大學 |
141 | 岡山縣立大學 |
142 | 尾道大學 |
143 | 縣立廣島大學 |
144 | 廣島市立大學 |
145 | 下關(guān)市立大學 |
146 | 山口縣立大學 |
147 | 香川縣立保健醫(yī)療大學 |
148 | 愛媛縣立醫(yī)療技術(shù)大學 |
149 | 高知女子大學 |
150 | 北九州市立大學 |
151 | 九州齒科大學 |
152 | 福岡縣立大學 |
153 | 福岡女子大學 |
154 | 長崎縣立大學 |
155 | 熊本縣立大學 |
156 | 大分縣立看護科學大學 |
157 | 宮崎縣立看護大學 |
158 | 宮崎公立大學 |
159 | 沖繩縣立看護大學 |
160 | 沖繩縣立藝術(shù)大學 |
161 | 高知工科大學(2009年4月前為私立大學) |
私立大學 | |
序號 | 中文名稱 |
1 | 北翔大學(2006年9月前為北海道淺井學園大學) |
2 | 旭川大學 |
3 | 札幌大學 |
4 | 札幌大谷大學 |
5 | 札幌學院大學 |
6 | 札幌國際大學 |
7 | 千歲科學技術(shù)大學 |
8 | 道都大學 |
9 | 苫小牧駒澤大學 |
10 | 日本紅十字北海道看護大學 |
11 | 函館大學 |
12 | 藤女子大學 |
13 | 北星學園大學 |
14 | 北海學園大學 |
15 | 北海商科大學 |
16 | 北海道醫(yī)療大學 |
17 | 北海道工業(yè)大學 |
18 | 北海道情報大學 |
19 | 北海道文教大學 |
20 | 北海道藥科大學 |
21 | 酪農(nóng)學園大學 |
22 | 稚內(nèi)北星學園大學 |
23 | |
24 | 青森中央學院大學 |
25 | 東北女子大學 |
26 | 八戶大學 |
27 | 八戶工業(yè)大學 |
28 | 弘前學院大學 |
29 | 巖手醫(yī)科大學 |
30 | 富士大學 |
31 | 盛岡大學 |
32 | 石卷專修大學 |
33 | 尚絅學院大學 |
34 | 仙臺大學 |
35 | 仙臺白百合女子大學 |
36 | 東北學院大學 |
37 | 東北工業(yè)大學 |
38 | 東北生活文化大學 |
39 | 東北福祉大學 |
40 | 東北文化學園大學 |
41 | 東北藥科大學 |
42 | 宮城學院女子大學 |
43 | 秋田看護福祉大學 |
44 | 北亞大學(2007年4月前為秋田經(jīng)濟法科大學) |
45 | 東北藝術(shù)工科大學 |
46 | 東北公益文科大學 |
47 | 巖木明星大學 |
48 | 奧羽大學 |
49 | 郡山女子大學 |
50 | 東日本國際大學 |
51 | 福島學院大學 |
52 | 筑波學院大學 |
53 | 筑波國際大學 |
54 | 常磐大學 |
55 | 流通經(jīng)濟大學 |
56 | 足利工業(yè)大學 |
57 | 宇都宮共和大學 |
58 | 國際醫(yī)療福祉大學 |
59 | 作新學院大學 |
60 | 自治醫(yī)科大學 |
61 | 獨協(xié)醫(yī)科大學 |
62 | 白鷗大學 |
63 | 文星藝術(shù)大學 |
64 | 關(guān)東學園大學 |
65 | 共愛學園前橋國際大學 |
66 | 群馬醫(yī)療福祉大學(2010年4月前為群馬社會福祉大學) |
67 | 群馬帕斯大學 |
68 | 上武大學 |
69 | 創(chuàng)造學園大學 |
70 | 高崎健康福祉大學 |
71 | 高崎商科大學 |
72 | 東京福祉大學 |
73 | 跡見學園女子大學 |
74 | 浦和大學 |
75 | 大宮法科大學院大學 |
76 | 共榮大學 |
77 | 埼玉醫(yī)科大學 |
78 | 埼玉學園大學 |
79 | 埼玉工業(yè)大學 |
80 | 十文字學園女子大學 |
81 | 城西大學 |
82 | 尚美學園大學 |
83 | 女子營養(yǎng)大學 |
84 | 駿河臺大學 |
85 | 圣學院大學 |
86 | 西武文理大學 |
87 | 東京國際大學 |
88 | 東邦音樂大學 |
89 | 獨協(xié)大學 |
90 | 日本工業(yè)大學 |
91 | 日本藥科大學 |
92 | 人類綜合科學大學 |
93 | 文教大學 |
94 | 平成國際大學 |
95 | 武藏野學院大學 |
96 | 明海大學 |
97 | 制作大學 |
98 | 愛國學園大學 |
99 | 江戶川大學 |
100 | 川村學園女子大學 |
101 | 神田外語大學 |
102 | 敬愛大學 |
103 | 國際武道大學 |
104 | 秀明大學 |
105 | 淑德大學 |
106 | 城西國際大學 |
107 | 圣德大學 |
108 | 清和大學 |
109 | 千葉科學大學 |
110 | 千葉經(jīng)濟大學 |
111 | 千葉工業(yè)大學 |
112 | 千葉商科大學 |
113 | 中央學院大學 |
114 | 帝京平成大學 |
115 | 東京齒科大學 |
116 | 東京情報大學 |
117 | 東京成德大學 |
118 | 日本橋?qū)W館大學 |
119 | 了徳寺大學 |
120 | 麗澤大學 |
121 | 和洋女子大學 |
122 | 青山學院大學 |
123 | 亞細亞大學 |
124 | 上野學園大學 |
125 | 映畫專門大學院大學 |
126 | 櫻美林大學 |
127 | 大妻女子大學 |
128 | 大原大學院大學 |
129 | 嘉悅大學 |
130 | 學習院大學 |
131 | 學習院女子大學 |
132 | 北里大學 |
133 | 共立女子大學 |
134 | 杏林大學 |
135 | 國立音樂大學 |
136 | 慶應(yīng)義塾大學 |
137 | 惠泉女學園大學 |
138 | 工學院大學 |
139 | 國學院大學 |
140 | 國士館大學 |
141 | 駒澤大學 |
142 | 駒澤女子大學 |
143 | 實踐女子大學 |
144 | 芝浦工業(yè)大學 |
145 | 順天堂大學 |
146 | 上智大學 |
147 | 昭和大學 |
148 | 昭和女子大學 |
149 | 昭和藥科大學 |
150 | 白梅學園大學 |
151 | 白百合女子大學 |
152 | 杉野服飾大學 |
153 | 成蹊大學 |
154 | 成城大學 |
155 | 圣心女子大學 |
156 | 清泉女子大學 |
157 | 圣路加看護大學 |
158 | 專修大學 |
159 | 創(chuàng)價大學 |
160 | 大正大學 |
161 | 大東文化大學 |
162 | 高千穂大學 |
163 | 拓殖大學 |
164 | 多摩大學 |
165 | 玉川大學 |
166 | 多摩美術(shù)大學 |
167 | 中央大學 |
168 | 津田塾大學 |
169 | 帝京大學 |
170 | 數(shù)字好萊塢大學 |
171 | 東海大學 |
172 | 東京醫(yī)科大學 |
173 | 東京醫(yī)療保健大學 |
174 | 東京音樂大學 |
175 | 東京家政大學 |
176 | 東京家政學院大學 |
177 | 東京經(jīng)濟大學 |
178 | 東京工科大學 |
179 | 東京工藝大學 |
180 | 東京慈惠會醫(yī)科大學 |
181 | 東京純心女子大學 |
182 | 東京女學館大學 |
183 | 東京女子大學 |
184 | 東京女子醫(yī)科大學 |
185 | 東京女子體育大學 |
186 | 東京圣榮大學 |
187 | 東京造型大學 |
188 | 東京電機大學 |
189 | 東京農(nóng)業(yè)大學 |
190 | 東京富士大學 |
191 | 東京藥科大學 |
192 | 東京理科大學 |
193 | 東邦大學 |
194 | 桐朋學園大學 |
195 | 東洋大學 |
196 | 東洋學園大學 |
197 | 二松學舍大學 |
198 | 日本大學 |
199 | 日本醫(yī)科大學 |
200 | 日本教育大學院大學 |
201 | 日本齒科大學 |
202 | 日本社會事業(yè)大學 |
203 | 日本獸醫(yī)生命科學大學 |
204 | 日本女子大學 |
205 | 日本女子體育大學 |
206 | 日本紅十字看護大學 |
207 | 日本體育大學 |
208 | 日本文化大學 |
209 | 文化女子大學 |
210 | 文化時尚大學院大學 |
211 | 文京學院大學 |
212 | 法政大學 |
213 | 星藥科大學 |
214 | 武藏大學 |
215 | 東京都市大學(2009年4月前為武藏工業(yè)大學) |
216 | 武藏野大學 |
217 | 武藏野音樂大學 |
218 | 武藏野美術(shù)大學 |
219 | 明治大學 |
220 | 明治學院大學 |
221 | 明治藥科大學 |
222 | 明星大學 |
223 | 目白大學 |
224 | 立教大學 |
225 | 立正大學 |
226 | 和光大學 |
227 | 早稻田大學 |
228 | 麻布大學 |
229 | 神奈川大學 |
230 | 神奈川工科大學 |
231 | 神奈川齒科大學 |
232 | 鐮倉女子大學 |
233 | 關(guān)東學院大學 |
234 | 相模女子大學 |
235 | 產(chǎn)業(yè)能率大學 |
236 | 松蔭大學 |
237 | 湘南工科大學 |
238 | 情報安全大學院大學 |
239 | 昭和音樂大學 |
240 | 女子美術(shù)大學 |
241 | 圣瑪麗安醫(yī)科大學 |
242 | 洗足學園音樂大學 |
243 | 鶴見大學 |
244 | 田園調(diào)布學園大學 |
245 | 桐蔭橫濱大學 |
246 | 東洋英和女學院大學 |
247 | 菲莉斯女學院大學 |
248 | 橫濱商科大學 |
249 | 橫濱藥科大學 |
250 | 敬和學園大學 |
251 | 國際大學 |
252 | 長岡大學 |
253 | 長岡造型大學 |
254 | 新潟醫(yī)療福祉大學 |
255 | 新潟経営大學 |
256 | 新潟工科大學 |
257 | 新潟國際情報大學 |
258 | 新潟產(chǎn)業(yè)大學 |
259 | 新潟青陵大學 |
260 | 新潟藥科大學 |
261 | 高岡法科大學 |
262 | 桐朋學園大學院大學 |
263 | 富山國際大學 |
264 | 金澤醫(yī)科大學 |
265 | 金澤學院大學 |
266 | 金澤工業(yè)大學 |
267 | 金澤星稜大學 |
268 | 金城大學 |
269 | 北陸大學 |
270 | 仁愛大學 |
271 | 福井工業(yè)大學 |
272 | 健康科學大學 |
273 | 帝京科學大學 |
274 | 身延山大學 |
275 | 山梨英和大學 |
276 | 山梨學院大學 |
277 | 諏訪東京理科大學 |
278 | 清泉女學院大學 |
279 | 長野大學 |
280 | 松本大學 |
281 | 松本齒科大學 |
282 | 朝日大學 |
283 | 岐阜醫(yī)療科學大學 |
284 | 岐阜經(jīng)濟大學 |
285 | 岐阜女子大學 |
286 | 岐阜圣德學園大學 |
287 | 中京學院大學 |
288 | 中部學院大學 |
289 | 東海學院大學(2007年4月前為東海女子大學) |
290 | 靜岡英和學院大學 |
291 | 靜岡產(chǎn)業(yè)大學 |
292 | 靜岡福祉大學 |
293 | 靜岡文化藝術(shù)大學 |
294 | 靜岡理工科大學 |
295 | 常葉學園大學 |
296 | 浜松大學 |
297 | 浜松學院大學 |
298 | 光產(chǎn)業(yè)創(chuàng)成大學院大學 |
299 | 富士常葉大學 |
300 | 愛知大學 |
301 | 愛知醫(yī)科大學 |
302 | 愛知學院大學 |
303 | 愛知學泉大學 |
304 | 愛知工科大學 |
305 | 愛知工業(yè)大學 |
306 | 愛知產(chǎn)業(yè)大學 |
307 | 愛知淑德大學 |
308 | 愛知文教大學 |
309 | 愛知瑞穗大學 |
310 | 櫻花學園大學 |
311 | 金城學院大學 |
312 | 椙山女學園大學 |
313 | 星城大學 |
314 | 大同大學(2009年4月前為大同工業(yè)大學) |
315 | 中京大學 |
316 | 至學館大學(2010年4月前為中京女子大學) |
317 | 中部大學 |
318 | 東海學園大學 |
319 | 同朋大學 |
320 | 愛知東邦大學(2007年4月前為東邦學園大學) |
321 | 豐田工業(yè)大學 |
322 | 豐橋創(chuàng)造大學 |
323 | 名古屋音樂大學 |
324 | 名古屋外國語大學 |
325 | 名古屋學院大學 |
326 | 名古屋學藝大學 |
327 | 名古屋經(jīng)濟大學 |
328 | 名古屋藝術(shù)大學 |
329 | 名古屋產(chǎn)業(yè)大學 |
330 | 名古屋商科大學 |
331 | 名古屋女子大學 |
332 | 名古屋造型大學(2008年4月前為名古屋造型藝術(shù)大學) |
333 | 名古屋文理大學 |
334 | 南山大學 |
335 | 日本紅十字豐田看護大學 |
336 | 日本福祉大學 |
337 | 人類環(huán)境大學 |
338 | 藤田保健衛(wèi)生大學 |
339 | 名城大學 |
340 | 皇學館大學 |
341 | 鈴鹿醫(yī)療科學大學 |
342 | 鈴鹿國際大學 |
343 | 四日市大學 |
344 | 成安造型大學 |
345 | 圣泉大學 |
346 | 長浜生物工程大學 |
347 | 琵琶湖成蹊體育大學 |
348 | 大谷大學 |
349 | 京都外國語大學 |
350 | 京都學園大學 |
351 | 京都光華女子大學 |
352 | 京都嵯峨藝術(shù)大學 |
353 | 京都產(chǎn)業(yè)大學 |
354 | 京都情報大學院大學 |
355 | 京都女子大學 |
356 | 京都精華大學 |
357 | 京都造型藝術(shù)大學 |
358 | 成美大學(2010年4月前為京都創(chuàng)成大學) |
359 | 京都橘大學 |
360 | 京都文教大學 |
361 | 京都藥科大學 |
362 | 種智院大學 |
363 | 同志社大學 |
364 | 同志社女子大學 |
365 | 花園大學 |
366 | 平安女學院大學 |
367 | 明治國際醫(yī)療大學(2008年4月前為明治針灸大學) |
368 | 立命館大學 |
369 | 龍谷大學 |
370 | 藍野大學 |
371 | LCA大學院大學 |
372 | 追手門學院大學 |
373 | 大阪青山大學 |
374 | 大阪醫(yī)科大學 |
375 | 大阪大谷大學 |
376 | 大阪音樂大學 |
377 | 大阪學院大學 |
378 | 大阪河崎康復大學 |
379 | 大阪觀光大學 |
380 | 大阪經(jīng)濟大學 |
381 | 大阪經(jīng)濟法科大學 |
382 | 大阪藝術(shù)大學 |
383 | 大阪工業(yè)大學 |
384 | 大阪國際大學 |
385 | 大阪產(chǎn)業(yè)大學 |
386 | 大阪齒科大學 |
387 | 大阪樟蔭女子大學 |
388 | 大阪商業(yè)大學 |
389 | 大阪女學院大學 |
390 | 大阪成蹊大學 |
391 | 大阪綜合保育大學 |
392 | 大阪體育大學 |
393 | 大阪電氣通信大學 |
394 | 大阪人類科學大學 |
395 | 大阪藥科大學 |
396 | 關(guān)西大學 |
397 | 關(guān)西醫(yī)科大學 |
398 | 關(guān)西外國語大學 |
399 | 關(guān)西醫(yī)療大學(2007年4月前為關(guān)西針灸大學) |
400 | 關(guān)西福祉科學大學 |
401 | 近畿大學 |
402 | 四條畷學園大學 |
403 | 攝南大學 |
404 | 千里金蘭大學 |
405 | 相愛大學 |
406 | 太成學院大學 |
407 | 帝塚山學院大學 |
408 | 常盤會學園大學 |
409 | 梅花女子大學 |
410 | 羽衣國際大學 |
411 | 阪南大學 |
412 | 東大阪大學 |
413 | 普爾學院大學 |
414 | 桃山學院大學 |
415 | 蘆屋大學 |
416 | 大手前大學 |
417 | 關(guān)西國際大學 |
418 | 關(guān)西福祉大學 |
419 | 關(guān)西學院大學 |
420 | 近畿醫(yī)療福祉大學(2008年4月前為近畿福祉大學) |
421 | 甲子園大學 |
422 | 甲南大學 |
423 | 甲南女子大學 |
424 | 神戶海星女子學院大學 |
425 | 神戶學院大學 |
426 | 神戶藝術(shù)工科大學 |
427 | 神戶國際大學 |
428 | 神戶松蔭女子學院大學 |
429 | 神戶情報大學院大學 |
430 | 神戶女學院大學 |
431 | 神戶女子大學 |
432 | 神戶親和女子大學 |
433 | 神戶藥科大學 |
434 | 神戶山手大學 |
435 | 關(guān)西看護醫(yī)療大學(2008年4月前為順心會看護醫(yī)療大學) |
436 | 圣田學園女子大學 |
437 | 寶塚大學(2010年4月前為寶塚造型藝術(shù)大學) |
438 | 姫路獨協(xié)大學 |
439 | 兵庫大學 |
440 | 兵庫醫(yī)科大學 |
441 | 武庫川女子大學 |
442 | 流通科學大學 |
443 | 畿央大學 |
444 | 帝塚山大學 |
445 | 天理大學 |
446 | 奈良大學 |
447 | 奈良產(chǎn)業(yè)大學 |
448 | 高野山大學 |
449 | 鳥取環(huán)境大學 |
450 | 岡山學院大學 |
451 | 岡山商科大學 |
452 | 岡山理科大學 |
453 | 川崎醫(yī)科大學 |
454 | 川崎醫(yī)療福祉大學 |
455 | 吉備國際大學 |
456 | 倉敷藝術(shù)科學大學 |
457 | 倉敷作陽大學 |
458 | 山陽學園大學 |
459 | 就實大學 |
460 | 中國學園大學 |
461 | 美作大學 |
462 | 伊麗莎白音樂大學 |
463 | 廣島文化學園大學(2009年4月前為 吳大學 ) |
464 | 日本紅十字廣島看護大學 |
465 | 比治山大學 |
466 | 廣島經(jīng)濟大學 |
467 | 廣島工業(yè)大學 |
468 | 廣島國際大學 |
469 | 廣島國際學院大學 |
470 | 廣島修道大學 |
471 | 廣島女學院大學 |
472 | 廣島文教女子大學 |
473 | 福山大學 |
474 | 福山平成大學 |
475 | 安田女子大學 |
476 | 宇部開拓者大學 |
477 | 東亞大學 |
478 | 德山大學 |
479 | 梅光學院大學 |
480 | 山口福祉文化大學 |
481 | 山口東京理科大學 |
482 | 四國大學 |
483 | 德島文理大學 |
484 | 四國學院大學 |
485 | 高松大學 |
486 | 圣凱瑟琳大學 |
487 | 松山大學 |
488 | 松山東云女子大學 |
489 | 九州營養(yǎng)福祉大學 |
490 | 九州共立大學 |
491 | 九州國際大學 |
492 | 九州產(chǎn)業(yè)大學 |
493 | 九州情報大學 |
494 | 九州女子大學 |
495 | 久留米大學 |
496 | 久留米工業(yè)大學 |
497 | 產(chǎn)業(yè)醫(yī)科大學 |
498 | 西南學院大學 |
499 | 西南女學院大學 |
500 | 日本經(jīng)濟大學(2010年4月前為福岡經(jīng)濟大學) |
501 | 第一藥科大學 |
502 | 筑紫女學園大學 |
503 | 中村學園大學 |
504 | 西日本工業(yè)大學 |
505 | 日本紅十字九州國際看護大學 |
506 | 福岡大學 |
507 | 福岡工業(yè)大學 |
508 | 福岡國際大學 |
509 | 福岡齒科大學 |
510 | 福岡女學院大學 |
511 | 西九州大學 |
512 | 活水女子大學 |
513 | 長崎外國語大學 |
514 | 長崎國際大學 |
515 | 長崎純心大學 |
516 | 長崎綜合科學大學 |
517 | 長崎衛(wèi)斯理公會大學 |
518 | 九州看護福祉大學 |
519 | 熊本學園大學 |
520 | 熊本保健科學大學 |
521 | 尚絅大學 |
522 | 崇城大學 |
523 | 平成音樂大學 |
524 | 日本文理大學 |
525 | 別府大學 |
526 | 立命館亞洲太平洋大學 |
527 | 九州保健福祉大學 |
528 | 南九州大學 |
529 | 宮崎國際大學 |
530 | 宮崎產(chǎn)業(yè)經(jīng)營大學 |
531 | 鹿兒島國際大學 |
532 | 鹿兒島純心女子大學 |
533 | 志學館大學 |
534 | 第一工業(yè)大學 |
535 | 沖繩大學 |
536 | 沖繩國際大學 |
537 | 名櫻大學 |
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<