美國碩士托福要求2024
2024-05-16 11:31:58 來源:中國教育在線
對于想要出國留學、工作或移民的人來說,托??荚囀且粋€必不可少的門檻。托??荚嚥粌H能夠證明您的英語水平,還能夠展示您的學術能力、溝通技巧和跨文化適應力,本文就來了解一下美國碩士托福要求2024。
美國碩士托福要求2024
1、商科專業(yè)
全美Top10商學院托福要么不作要求,要么要求成績100+。
排名 | 院校名稱 | 托福iBT分數要求 |
1 | 芝加哥大學 | 104 |
2 | 西北大學 | 100 |
3 | 賓夕法尼亞大學 | 無最低要求 |
4 | 麻省理工學院 | 109 |
5 | 哈佛大學 | 無最低要求 |
6 | 達特茅斯學院 | 100 |
8 | 密歇根大學安娜堡分校 | 無最低要求 |
9 | 耶魯大學 | 無最低要求 |
10 | 紐約大學 | 無最低要求 |
2、計算機科學專業(yè)
托福要求在69-103,其中要求較高的是伊利諾伊大學香檳分校,要求最低的是佐治亞理工學院。
排名 | 院校名稱 | 托福iBT分數要求 |
1 | 麻省理工學院 | 100 |
1 | 斯坦福大學 | 100 |
1 | 加州大學伯克利分校 | 90 |
4 | 卡內基梅隆大學 | 100(閱讀25/聽力25/口語25/寫作25) |
5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 103 |
5 | 華盛頓大學 | 92 |
7 | 康奈爾大學 | 閱讀20/聽力15/口語24/寫作20 |
8 | 佐治亞理工學院 | 69 |
8 | 普林斯頓大學 | 無最低要求 |
8 | 德州大學奧斯汀分校 | 79 |
3、工程學專業(yè)
全美工程學院Top10托福要求在79-102左右。
排名 | 院校名稱 | 托福iBT分數要求 |
1 | 麻省理工學院 | 100 |
2 | 斯坦福大學 | 89 |
3 | 加州大學伯克利分校 | 90 |
4 | 普渡大學西拉法葉分校 | 80(閱讀19/聽力14、口語18/寫作18) |
5 | 卡內基梅隆大學 | 102 |
5 | 佐治亞理工學院 | 90(單項不得低于19) |
7 | 加州理工學院 | 無最低要求 |
7 | 密歇根大學安娜堡分校校 | 84 |
7 | 德州大學奧斯汀分 | 79 |
10 | 德州農工大學卡城分校 | 無最低要求 |
4、教育學專業(yè)
托?;疽?0分以上,其中以哈佛大學教育學院為例,要求104分,還有單項分數要求。
5、公共事務專業(yè)
托福成績要求在79-100左右,不少學校還有單項分數要求。
本文關于美國碩士托福要求2024的內容就分享結束了,還有其他問題,可以繼續(xù)關注中國教育在線。
>> 雅思 托福 免費課程學習,AI量身規(guī)劃讓英語學習不再困難<<