2022年成考將于下半年開(kāi)展,但是我們的考生朋友們?cè)谶@之前可以先了解一下去年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),從而做到心中有數(shù)。在報(bào)考專(zhuān)業(yè)的時(shí)候也能有一個(gè)參考。小編為大家整理了2019年廣東成考的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)信息。有需要的朋友們快和小編一起來(lái)看看吧。
2019年廣東成考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
專(zhuān)科升本科 | 文史 | 120 |
中醫(yī) | 120 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 120 | |
教育類(lèi) | 120 | |
法學(xué)類(lèi) | 120 | |
理工 | 105 | |
經(jīng)管類(lèi) | 105 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 110 | |
體育類(lèi) | 110 | |
藝術(shù)類(lèi) | 110 | |
高中起點(diǎn)本科 |
文史類(lèi) | 190 |
外語(yǔ)類(lèi) | 190 | |
理工類(lèi) | 180 | |
體育類(lèi) | 160 | |
藝術(shù)類(lèi) | 160 | |
高中起點(diǎn)專(zhuān)科脫產(chǎn)班 |
理工類(lèi) | 110 |
文史類(lèi) | 110 | |
外語(yǔ)類(lèi) | 110 | |
體育類(lèi) | 110 | |
藝術(shù)類(lèi) | 110 | |
高中起點(diǎn)專(zhuān)科函授 |
理工類(lèi) | 100 |
文史類(lèi) | 100 | |
外語(yǔ)類(lèi) | 100 | |
體育類(lèi) | 100 | |
藝術(shù)類(lèi) | 100 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專(zhuān)
大專(zhuān)
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶(hù)/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)