工程造價(jià)、通信技術(shù)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、旅游管理、物流管理、工商企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、會(huì)計(jì)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、文秘、藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)等。
天津成考大專有哪些熱門大學(xué)及專業(yè)
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科別名稱 |
天津市廣播電視大學(xué) | 1 | 工程造價(jià) | 理工類 |
2 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
3 | 通信技術(shù) | 理工類 | |
4 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
5 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | |
6 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文史類 | |
7 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理工類 | |
8 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | |
9 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | |
10 | 旅游管理 | 文史類 | |
11 | 學(xué)前教育 | 文史類 | |
天津市河西區(qū)職工大學(xué) | 1 | 投資與理財(cái) | 文史類 |
2 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | |
4 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | |
5 | 物流管理 | 文史類 | |
6 | 人力資源管理 | 文史類 | |
7 | 行政管理 | 文史類 | |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | |
9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工類 | |
10 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
11 | 投資與理財(cái) | 理工類 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | |
13 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | |
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | |
15 | 物流管理 | 理工類 | |
16 | 人力資源管理 | 理工類 | |
1 | 工程測(cè)量技術(shù) | 理工類 | |
2 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工類 | |
3 | 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | |
5 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | |
6 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | |
7 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類 | |
8 | 金融管理 | 文史類 | |
9 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
10 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
11 | 金融管理 | 理工類 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | |
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | |
15 | 物流管理 | 文史類 | |
16 | 物流管理 | 理工類 | |
17 | 語(yǔ)文教育 | 文史類 | |
18 | 語(yǔ)文教育 | 理工類 | |
19 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史類 | |
20 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 理工類 | |
21 | 行政管理 | 文史類 | |
22 | 行政管理 | 理工類 | |
天津市紅橋區(qū)職工大學(xué) | 1 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理工類 |
2 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文史類 | |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | |
4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 | |
5 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工類 | |
6 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史類 | |
7 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工類 | |
8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | |
9 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類 | |
10 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
11 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | |
13 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | |
14 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | |
16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | |
17 | 物流管理 | 文史類 | |
18 | 物流管理 | 理工類 | |
19 | 物流管理 | 文史類 | |
20 | 物流管理 | 理工類 | |
21 | 行政管理 | 文史類 | |
22 | 行政管理 | 理工類 | |
23 | 行政管理 | 文史類 | |
24 | 行政管理 | 理工類 | |
25 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文史類 | |
26 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文史類 | |
27 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史類 | |
28 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
29 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | |
31 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理工類 | |
32 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | |
33 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 | |
34 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工類 | |
35 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理工類 | |
36 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | |
37 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
38 | 會(huì)計(jì) | 理工類 | |
39 | 工商企業(yè)管理 | 理工類 | |
40 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | |
天津城市職業(yè)學(xué)院 | 1 | 會(huì)計(jì) | 理工類 |
2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類 | |
3 | 電子商務(wù) | 文史類 | |
4 | 物流管理 | 文史類 | |
5 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史類 | |
6 | 老年服務(wù)與管理 | 文史類 | |
7 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | |
8 | 老年服務(wù)與管理 | 理工類 | |
9 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 理工類 | |
10 | 物流管理 | 理工類 | |
11 | 電子商務(wù) | 理工類 | |
12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工類 | |
13 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理工類 | |
14 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工類 |
成人高考選擇專業(yè)真的很重要嗎
非常重要,很多人報(bào)名參加成人高考是為了能更好地求職,能拓寬自己的就業(yè)選擇范圍,或者是為了考公務(wù)員、考事業(yè)編、考各種資格證等,選擇好專業(yè)才能夠?yàn)樽约何磥?lái)的職業(yè)發(fā)展起到一定的輔助作用,而即使院校名氣再大,專業(yè)相差很多,恐怕也是很難給自己的求職加分的。
在進(jìn)行專業(yè)選擇的時(shí)候,需要考慮自己的興趣,興趣是最好的老師,同時(shí)還要結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng),邏輯分析和比較好,或者記憶力強(qiáng),或者藝術(shù)才能強(qiáng),針對(duì)自身所擅長(zhǎng)的領(lǐng)取選擇適合自己的專業(yè)。另外,建議考生可以報(bào)讀與自己職業(yè)規(guī)劃相對(duì)口的專業(yè),如果成考專業(yè)對(duì)口的話,能有效地拓展自己在該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)