序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 |
1 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 101 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
2 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 102 | 自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
3 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 104 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
4 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 105 | 環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
5 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 106 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
6 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 107 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
7 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 108 | 風(fēng)景園林 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
8 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 109 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
9 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 111 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
10 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 112 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
11 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 113 | 物業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
12 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 114 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
13 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 115 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
14 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 117 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
15 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 118 | 園藝 | 專升本 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
16 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 302 | 工商管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
17 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 304 | 人力資源管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
18 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 307 | 土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
19 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 309 | 園林 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
20 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 101 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會(huì)招生 |
21 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 三年 | 社會(huì)招生 |
22 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 301 | 食品科學(xué)與工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
23 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 304 | 電子商務(wù) | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會(huì)招生 |
24 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 102 | 機(jī)械工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
25 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 104 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
26 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | 106 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
27 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
28 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
29 | 10609 | 百色學(xué)院 | 106 | 電子商務(wù) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
30 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | 105 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
31 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 101 | 商務(wù)英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
32 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 102 | 新聞學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
33 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 104 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
34 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 105 | 交通運(yùn)輸 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
35 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 109 | 質(zhì)量管理工程 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
36 | 11824 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 404 | 食品營養(yǎng)與健康 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
37 | 14171 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 402 | 護(hù)理 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會(huì)招生 |
38 | 14171 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 403 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高職(??疲?/td> | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會(huì)招生 |
39 | 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 402 | 小學(xué)教育 | 高職(??疲?/td> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 |
廣西2022年成人高校未安排招生計(jì)劃的專業(yè)信息表
1、凡標(biāo)注中國教育在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處中國教育在線及本文鏈接。
2、本文鏈接:http://m.ustayhere.com/jijiao/w_kaoshiyuan/355863.shtml
3、如果你希望被中國教育在線報(bào)道,請(qǐng)發(fā)郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
2、本文鏈接:http://m.ustayhere.com/jijiao/w_kaoshiyuan/355863.shtml
3、如果你希望被中國教育在線報(bào)道,請(qǐng)發(fā)郵件到jijiao@eol.cn告訴我們。
免責(zé)聲明:
1、
凡本站注明“稿件來源:中國教育在線”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:中國教育在線”,違者本站將依法追究責(zé)任。
2、本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。
相關(guān)推薦
2022年10月自考準(zhǔn)考證打印入口及時(shí)間
2022/10/08
來源:中國教育在線
2023年成人高考考試安排時(shí)間
2023年成人高考的具體考試時(shí)間截止目前教育部還未正式公布,根據(jù)往年的情況來看,成人高考通常是定在10月中下旬的一個(gè)雙休日。2022年因?yàn)橐咔榉揽卦虺扇烁呖紩r(shí)間有所推遲,是在2022年11月5-6日舉辦的,2023年預(yù)計(jì)會(huì)正常在10月份舉行。
2023/02/14
來源:中國教育在線
2023年各地區(qū)成人高考報(bào)名入口匯總
2023年成人高考正在努力備考中,準(zhǔn)備報(bào)考2023年成人高考的考生,需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入自己所在省份的教育考試院網(wǎng)站,成人高考網(wǎng)上報(bào)名平臺(tái),填寫個(gè)人基本信息、志愿學(xué)校和專業(yè),進(jìn)行報(bào)考。
2023/01/31
來源:中國教育在線
2023年全國各地區(qū)成人高考準(zhǔn)考證打印入口
各地區(qū)的成人高考準(zhǔn)考證打印入口通常位于當(dāng)?shù)亟逃荚囋旱墓俜骄W(wǎng)站。打印成人高考準(zhǔn)考證時(shí)需要特別小心,確保信息準(zhǔn)確,使用官方網(wǎng)站,遵循規(guī)定的時(shí)間表,并保留好備份,以確保順利參加考試。
2023/09/20
來源:中國教育在線